| Name | Datum & Uhrzeit | Ort | Eintritt | |
|---|---|---|---|---|
| Mo, 06. Jan. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 07. Jan. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
|
Social Dance Evening mit zusätzlichem Latino-Floor und Zouk-Crashkurs |
Sa, 11. Jan. 2025, 19:30 - 23:00 | KGH Höngg | 15.00 CHF für Studierende, sonst 20.00 CHF | |
| Sa, 11. Jan. 2025, 17:30 - 19:00 | Ort noch nicht festgelegt | Freier Eintritt | ||
| Mo, 13. Jan. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 14. Jan. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 20. Jan. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 21. Jan. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Fr, 24. Jan. 2025 - Sa, 25. Jan. 2025 | Wien | everyone pays for themself | ||
| Mo, 27. Jan. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 28. Jan. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Sa, 01. Feb. 2025 19:30 - So, 02. Feb. 2025 02:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 03. Feb. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 04. Feb. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 10. Feb. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 11. Feb. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 17. Feb. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 18. Feb. 2025, 18:30 - 21:00 | ETH Zentrum, HG F 33.5 | Freier Eintritt | ||
| Di, 18. Feb. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 24. Feb. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 25. Feb. 2025, 19:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 03. März 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 04. März 2025, 19:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 10. März 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 11. März 2025, 19:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Sa, 15. März 2025, 18:00 - 00:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 17. März 2025, 20:20 - 21:30 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 17. März 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 18. März 2025, 19:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Do, 20. März 2025, 18:00 - 21:30 | ETH Zentrum, HG F 50.3 | Freier Eintritt | ||
| Mo, 24. März 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Mo, 24. März 2025, 20:20 - 21:30 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 25. März 2025, 19:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Sa, 29. März 2025 19:00 - So, 30. März 2025 01:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 31. März 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 01. April 2025, 19:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 07. April 2025, 20:20 - 21:30 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 07. April 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 08. April 2025, 19:30 - 23:30 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 14. April 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Mo, 14. April 2025, 20:20 - 21:30 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 15. April 2025, 19:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 21. April 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Di, 22. April 2025, 19:45 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 28. April 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 29. April 2025, 19:45 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 05. Mai 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Mo, 05. Mai 2025, 20:20 - 21:30 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 06. Mai 2025, 19:45 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Fr, 09. Mai 2025 - So, 11. Mai 2025 | Jaun, Fribourg | 120.00 CHF | ||
| Sa, 10. Mai 2025, 19:30 - 23:00 | KGH Höngg | 15.00 CHF für Studierende, sonst 20.00 CHF | ||
| Mo, 12. Mai 2025, 20:20 - 21:30 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 12. Mai 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 13. Mai 2025, 19:45 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Di, 13. Mai 2025, 19:45 - 23:30 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 19. Mai 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Mo, 19. Mai 2025, 20:20 - 21:30 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 20. Mai 2025, 19:45 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 26. Mai 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 27. Mai 2025, 19:45 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 02. Juni 2025, 21:15 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 03. Juni 2025, 19:00 - 21:00 | Sporthalle Rütihof | Freier Eintritt | ||
| Di, 03. Juni 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| So, 08. Juni 2025, 18:00 - 20:00 | Hallenbad City | Freier Eintritt | ||
| Mo, 09. Juni 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 10. Juni 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Do, 12. Juni 2025, von 17:30 | ETH Zentrum, HG F 33.2 | Freier Eintritt | ||
| Mo, 16. Juni 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 17. Juni 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Fr, 20. Juni 2025 - Mo, 23. Juni 2025 | Tägi, Wettingen | See Website | ||
| Mo, 23. Juni 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 24. Juni 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Sa, 28. Juni 2025 19:30 - So, 29. Juni 2025 01:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 30. Juni 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 01. Juli 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 07. Juli 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Di, 08. Juli 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Sa, 12. Juli 2025, 19:30 - 22:30 | Haus Sonnegg | 10.00 CHF für Studierende, sonst 15.00 CHF | ||
| Mo, 14. Juli 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Mo, 14. Juli 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 15. Juli 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Do, 17. Juli 2025, von 18:00 | ETH Zentrum, HG F 33.2 | Freier Eintritt | ||
| Mo, 21. Juli 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 21. Juli 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 22. Juli 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 28. Juli 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 28. Juli 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 29. Juli 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 04. Aug. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 04. Aug. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 05. Aug. 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 11. Aug. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Mo, 11. Aug. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 12. Aug. 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 18. Aug. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 18. Aug. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 19. Aug. 2025, von 18:00 | ETH Zentrum, HG F 33.2 | Freier Eintritt | ||
| Di, 19. Aug. 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 25. Aug. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 25. Aug. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 26. Aug. 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 01. Sept. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 01. Sept. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 02. Sept. 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 08. Sept. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 09. Sept. 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 15. Sept. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB, food&lab | Freier Eintritt | ||
| Di, 16. Sept. 2025, 20:15 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Do, 18. Sept. 2025, von 18:00 | ETH Zentrum, HG F 33.2 | Freier Eintritt | ||
| Mo, 22. Sept. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 22. Sept. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 23. Sept. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Fr, 26. Sept. 2025 - So, 28. Sept. 2025 | Boltingen | 30.00 CHF | ||
| Mo, 29. Sept. 2025, 20:50 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB, food&lab | Freier Eintritt | ||
| Mo, 29. Sept. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 30. Sept. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 06. Okt. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Mo, 06. Okt. 2025, 20:50 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB, food&lab | Freier Eintritt | ||
| Mo, 06. Okt. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 07. Okt. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 13. Okt. 2025, 20:50 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB, food&lab | Freier Eintritt | ||
| Mo, 13. Okt. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 14. Okt. 2025, 19:30 - 23:30 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Fr, 17. Okt. 2025 - Mo, 20. Okt. 2025 | Monheim am Rhein | 95.00 CHF für Studierende, sonst 120.00 CHF | ||
| Mo, 20. Okt. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Mo, 20. Okt. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 20. Okt. 2025, 20:50 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB, food&lab | Freier Eintritt | ||
| Di, 21. Okt. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Do, 23. Okt. 2025, von 18:00 | ETH Zentrum, HG F 33.5 | Freier Eintritt | ||
| Mo, 27. Okt. 2025, 20:50 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB, food&lab | Freier Eintritt | ||
| Mo, 27. Okt. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 28. Okt. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 03. Nov. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 04. Nov. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 10. Nov. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 11. Nov. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Sa, 15. Nov. 2025, 19:30 - 23:59 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | 10.00 CHF für Studierende, sonst 15.00 CHF | ||
| Mo, 17. Nov. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 17. Nov. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 18. Nov. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 24. Nov. 2025, 20:50 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB, food&lab | Freier Eintritt | ||
| Mo, 24. Nov. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
|
Abgesagt Latino Open Dancing |
Di, 25. Nov. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | |
| Mo, 01. Dez. 2025, 21:00 - 22:15 | ETH Zentrum, CAB, food&lab | Freier Eintritt | ||
| Mo, 01. Dez. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 02. Dez. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Do, 04. Dez. 2025, von 18:00 | ETH Zentrum, HG E 42 | Freier Eintritt | ||
| Mo, 08. Dez. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 08. Dez. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 09. Dez. 2025, 19:30 - 23:30 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Fr, 12. Dez. 2025, 19:00 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | 5.00 CHF | ||
| Mo, 15. Dez. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Mo, 15. Dez. 2025, 20:30 - 21:45 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
|
Abgesagt Beginner's Latin Open Dancing |
Mo, 15. Dez. 2025, 20:50 - 21:45 | ETH Zentrum, CAB, food&lab | Freier Eintritt | |
| Di, 16. Dez. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 22. Dez. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, Alumni-Pavillon | Freier Eintritt | ||
| Di, 23. Dez. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt | ||
| Mo, 29. Dez. 2025, 20:30 - 23:00 | ETH Zentrum, CAB F21 (StuZ) | Freier Eintritt | ||
| Di, 30. Dez. 2025, 20:30 - 23:00 | Hönggerberg, HXE | Freier Eintritt |